
| Zehaztapen teknikoa | ||||
| Modeloa | ZH-GD | ZH-GDL | ||
| Lan-posizioa | Sei posizio | Zortzi posizio | ||
| Ohiko poltsaren tamaina | (ZH-GD8-150) Zabalera: 70-150 mm Luzera: 75-300 mm | (ZH-GDL8-200) Zabalera: 70-200 mm Luzera: 130-380 mm | ||
| (ZH-GD8-200) Zabalera: 100-200 mm Luzera: 130-350 mm | (ZH-GDL8-250) Zabalera: 100-250 mm Luzera: 150-380 mm | |||
| (ZH-GD6-250) Zabalera: 150-250 mm Luzera: 150-430 mm | (ZH-GDL8-300) Zabalera: 160-330 mm Luzera: 150-380 mm | |||
| (ZH-GD6-300) Zabalera: 200-300 mm Luzera: 150-450 mm | ||||
| Kremailerazko poltsaren tamaina | (ZH-GD8-200) Zabalera: 120-200 mm Luzera: 130-350 mm | (ZH-GDL8-200) Zabalera: 120-200 mm Luzera: 130-380 mm | ||
| (ZH-GD6-250) Zabalera: 160-250 mm Luzera: 150-430 mm | (ZH-GDL8-250) Zabalera: 120-230 mm Luzera: 150-380 mm | |||
| (ZH-GD6-300) Zabalera: 200-300 mm Luzera: 150-450 mm | (ZH-GDL8-300) Zabalera: 170-270 mm Luzera: 150-380 mm | |||
| Pisu-tartea | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
| Gehienezko ontziratze-abiadura | 50 poltsa/min | 50 poltsa/min | ||
| Pisu garbia (kg) | 1200 kg | 1130 kg | ||
| Poltsaren materialak | PE PP Laminatutako Filma, etab. | |||
| Hautsaren parametroa | 380V 50/60Hz 4000W | |||



